eg: 12V 1A EU adapter

| NO | SHAPE | Max W | Voltage | Current | SIZE(mm) |
| 1 | A15 | 12W | 5-30V | 0.1-2.5A | 53x53x30 |
| 2 | 15W | 5-30V | 0.1-2.5A | 53x53x30 | |
| 3 | A30 | 18W | 5-56V | 0.1-3A | 53x53x30 |
| 4 | 24W | 5-56V | 0.1-3A | 53x53x30 | |
| 5 | 30W | 5-56V | 0.1-3.5A | 53x53x30 | |
| 6 | A45 | 36W | 5-56V | 0.1-4A | 63x63x30 |
| 7 | 48W | 5-56V | 0.1-5A | 63x63x30 | |
| 8 | A60 | 60W | 5-56V | 0.1-6A | 75x75x30 |





